Бикроэласт ХПП 2,5 (15)
| Код | 1427039 |
| Поставщик | СтройМир |
| Марка еврорубероида | ХПП,Эласт |
| Единица измерения | рулон 15м. |
| Производитель | Техниколь |
| Оценка |
Описание
| Бикроэласт – материал стандарт-класса для гидроизоляции и пароизоляции кровли. В состав входит негниющая основа и битумное вяжущее со специальными добавками. Защитную функцию выполняет посыпка (гранулят или сланец) и полимерная плёнка. Спец. добавки вводятся при подготовке битума, что позволяет добиться уникальных свойств материала – полотно свободно гнётся при отрицательных температурах вплоть до -10°С и обладает тепловой стойкостью до +85°С. Данная технология уникальна и применяется только для Бикроэласта.
Срок службы до 10 лет. Марки Марка К, марка Тропик К применяются при обустройстве верхнего слоя кровли. Для этого на лицевой стороне предусмотрена защитная крупнозернистая посыпка. Марка П, марка Тропик П для пароизоляции, гидроизоляции и обустройства нижнего слоя кровли с защитной полимерной плёнкой.
Способ применения Монтаж проводится с использованием газовой горелки или другим специальным оборудованием, которое предназначено для наплавления. При этом основание должно быть очищено и подготовлено. |
Основные характеристики
| Наименование параметра | К | Тропик К | П | Тропик П | |
| Масса 1 кв.м. материала, кг | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Гибкость на брусе R=25 мм, °С, не выше | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | |||
| Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не ниже | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Тип покрытия: | верх | гранулят, сланец | гранулят, сланец | пленка | пленка |
| низ | пленка | пленка | пленка | пленка | |
| Разрывная сила при растяжении в продольном/ | на полиэфире | 360 | 360 | 360 | 350 |
| на стеклоткани | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| на стеклохолсте | 294 | 294 | 294 | 294 | |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше | -25 | -15 | -25 | -15 | |
| Температура гибкости на брусе R=25мм, °С, не выше | -10 | 0 | -10 | 0 | |
| Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | |||
| Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная | |||
| Теплостойкость, °С, не менее | 85 | 100 | 85 | 100 | |
| Длина ширина, м | 10х1 | 10х1 | 15х1 | 15х1 |


Комментарии, отзывы